AIK går upp i serieledning efter segern mot Östers IF, samtidigt som Hammarby åkte på sin första förlust för säsongen borta mot Mjällby. AIK står nu på tio poäng och är ett av tre lag som fortfarande är obesegrade – tillsammans med Mjällby AIF och Malmö FF.
Längst ner i tabellen är IFK Värnamo fortsatt poänglöst efter fem omgångar. Hade Allsvenskan avslutats i dag hade Värnamo åkt ur tillsammans med Halmstads BK, medan Östers IF hade hamnat på kvalplats.
Allsvenskan Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Nästa match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | IFE |
2 | Hammarby | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | BKH |
3 | Mjällby AIF | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | DEG |
4 | IF Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | AIK |
5 | Degerfors IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | MJÄ |
6 | IFK Göteborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | GAI |
7 | Malmö FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ÖIF |
8 | BP | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | MFF |
9 | Djurgården | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | CHE |
10 | GAIS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | GBG |
11 | IFK Norrköping | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | VÄR |
12 | BK Häcken | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | HAM |
13 | IK Sirius | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | HBK |
14 | Östers IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 | MFF |
15 | Halmstads BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 | IKS |
16 | IFK Värnamo | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 0 | NOR |
Hammarby fortsätter vara det lag som dragit in flest poäng till sina fantasytränare. Efter fyra spelade matcher står laget på 284 poäng i Allsvenskan Fantasy – klart mest i serien. AIK klättrar nu upp till andraplatsen, medan Degerfors, som öppnade starkt med Omar Faraj i spetsen, fallit till sjätteplats efter ett par tyngre omgångar.
I botten återfinns Halmstads BK som det lag som genererat minst poäng – totalt 133. Det är något överraskande med tanke på att laget hade ett av de enklare spelschemana på förhand. IFK Värnamo ligger bara en poäng före, medan både BK Häcken och Djurgården är bland de största besvikelserna sett till fantasyutdelning så här långt.
Fantasy Tabell
Pos | Lag | Fantasypoäng | M | Nästa match |
---|---|---|---|---|
1 | Hammarby | 356 | 5 | BKH |
2 | Mjällby AIF | 296 | 5 | DEG |
3 | AIK | 288 | 5 | IFE |
4 | IF Elfsborg | 271 | 5 | AIK |
5 | Degerfors IF | 267 | 5 | MJÄ |
6 | GAIS | 248 | 5 | GBG |
7 | IFK Norrköping | 245 | 5 | VÄR |
8 | Djurgården | 240 | 5 | CHE |
9 | BP | 237 | 5 | MFF |
10 | Malmö FF | 232 | 5 | ÖIF |
11 | IFK Göteborg | 227 | 5 | GAI |
12 | Östers IF | 220 | 5 | MFF |
13 | BK Häcken | 218 | 5 | HAM |
14 | IK Sirius | 203 | 5 | HBK |
15 | IFK Värnamo | 173 | 5 | NOR |
16 | Halmstads BK | 166 | 5 | IKS |
Alex Timossi Andersson (Brommapojkarna) och Isak Pettersson (Elfsborg) var de två spelare som plockade flest poäng i Allsvenskan Fantasy den här omgången. Intressant nog är båda defensiva spelare – något som följer en tydlig tendens i säsongsinledningen, där försvarare och målvakter ofta varit de största poängplockarna.
Trots att IFK Värnamo haft en tung start i fantasy totalt sett, med väldigt låg utdelning hittills, lyckades laget få in två spelare bland topp 10 den här veckan – ett ovanligt trendbrott för den poängsnåla klubben.
Allsvenskan – Poängliga Fantasy (Senaste omgången)
Nicklas Røjkjær har klivit upp i topp i Allsvenskan Fantasy och är nu den första spelaren att passera Omar Faraj i den totala poängtabellen. Faraj inledde säsongen med imponerande 29 poäng i premiären, vilket länge gav honom ett klart försprång.
Men nu har Røjkjær gått förbi – och toppar tabellen med 35 poäng. Bakom honom skuggar lagkamraten Herman Johansson på tredje plats med 33. Två av de tre främsta poängspelarna hittills tillhör alltså Mjällby AIF, som därmed satt stark prägel på fantasysäsongen så här långt.
Se hela tabellen och fler detaljerade rankingar baserat på antal matcher, pris, hemma/borta här