Välkommen till IFK Norrköpings lagsida – perfekt för dig som söker information med fokus på Allsvenskan Fantasy. Utforska startelvan, se vem som spelar, och ta del av statistik, matcher och resultat. Här får du en komplett översikt över truppen, matcherna och fantasyrelevant statistik.
IFK Norrköping startelva utan Moberg Karlsson och Traustason
Moberg Karlsson och Traustason med i IFK Norrköpings trupp
Inför AIK – IFK Norrköping
NOTERA! Startelva uppdateras endast fram till omgångsstart!
Förväntad startelva enligt vid tidpunkten känd information
Rotationsrisk (Bänk,Rotation) ✔ = låg, ⚠ = medel, ⛔= hög
Coachens taktiktavla: Förväntad startelva 4-3-3
Christoffer Nyman
✔
Ísak Sigurgeirsson
✔
David Moberg Karlsson
✔
Ismet Lushaku
⛔
Sebastian Jörgensen
⚠
Arnor Traustason
⛔
Marcus Baggesen
⛔
Kojo Peprah Oppong
✔
Max Watson
✔
Moutaz Neffati
✔
David Andersson
✔
KOMMANDE MATCHER
SPELADE MATCHER
1 - 3Allsvenskan
IFK Värnamo vs IFK Norrköping |
2 - 3Allsvenskan
IFK Norrköping vs IFK Göteborg |
3 - 0Allsvenskan
IFK Norrköping vs Halmstads BK |
Säsong 2025
Statistik för Allsvenskan
⚪🔴⚪ = Skadad | 🟡 Gul = Osäker | 🟢 Grön = Ley del Ex (Kommande)
IFK Norrköping – Målvakter
Spelare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Andersson | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 |
David Mitov Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Krantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Norrköping – Försvarare
Spelare | OB | DB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus Sögaard | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Anton Eriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kojo Peprah Oppong | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Marcus Baggesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Max Watson | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Moutaz Neffati | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 22 |
Yahya Kalley | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
IFK Norrköping – Mittfältare
Spelare | OB | DB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Fransson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arnor Traustason | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Axel Brönner | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Axel Floric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Moberg Karlsson | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Ismet Lushaku | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesper Ceesay | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Jónatan Gudni Arnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Höög Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Khazeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manaf Rawufu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Jörgensen | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
Stephen Bolma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ture Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åke Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ísak Sigurgeirsson | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
IFK Norrköping – Anfallare
Spelare | OB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Nyman | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
Tim Prica | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BETA
Målvakt
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Andersson | - | 4.5 | 6 | 15 | 2.5 | 3.3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 2.5 |
David Mitov Nilsson | Skadad | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Theo Krantz | - | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Försvarare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus Sögaard | - | 4.4 | 4 | 10 | 2.5 | 2.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5.2 |
Anton Eriksson | Osäker | 4.4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 |
Kojo Peprah Oppong | - | 4.4 | 6 | 10 | 1.7 | 2.3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2.2 |
Marcus Baggesen | - | 4.4 | 2 | 4 | 2.0 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4.0 |
Max Watson | - | 5 | 6 | 25 | 4.2 | 5.0 | 18 | 7 | 12 | 5 | 20 | 4.2 |
Moutaz Neffati | - | 5.5 | 6 | 22 | 3.7 | 4.0 | 12 | 10 | 7 | 8 | 14 | 3.9 |
Yahya Kalley | - | 4.9 | 5 | 11 | 2.2 | 2.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2.5 |
Mittfältare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Fransson | Osäker | 5.4 | 4 | 6 | 1.5 | 1.1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4.5 |
Arnor Traustason | - | 7.3 | 6 | 13 | 2.2 | 1.8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2.5 |
Axel Brönner | - | 4.5 | 4 | 9 | 2.3 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3.6 |
Axel Floric | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
David Moberg Karlsson | - | 7 | 6 | 21 | 3.5 | 3.0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 19 | 5.5 |
Ismet Lushaku | - | 5.5 | 4 | 10 | 2.5 | 1.8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5.9 |
Jesper Ceesay | - | 4.6 | 5 | 18 | 3.6 | 3.9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4.2 |
Jónatan Gudni Arnarsson | Osäker | 4.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kevin Höög Jansson | Skadad | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kristoffer Khazeni | Skadad | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Manaf Rawufu | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sebastian Jörgensen | - | 7.1 | 6 | 33 | 5.5 | 4.6 | 14 | 19 | 3 | 15 | 18 | 6.9 |
Stephen Bolma | Skadad | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ture Sandberg | - | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Åke Andersson | - | 4.9 | 2 | 2 | 1.0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
Ísak Sigurgeirsson | - | 6 | 6 | 32 | 5.3 | 5.3 | 20 | 12 | 8 | 11 | 21 | 6.4 |
Anfallare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Nyman | - | 8.9 | 6 | 52 | 8.7 | 5.8 | 29 | 23 | 23 | 21 | 31 | 8.7 |
Tim Prica | - | 6.9 | 5 | 9 | 1.8 | 1.3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6.9 |