Välkommen till Malmös lagsida – perfekt för dig som söker information med fokus på Allsvenskan Fantasy. Utforska startelvan, se vem som spelar, och ta del av statistik, matcher och resultat. Här får du en komplett översikt över truppen, matcherna och fantasyrelevant statistik.
Anders Christiansen utbytt efter smäll mot huvudet
Matchrapport: Djurgårdens IF 0-1 Malmö FF
INFÖR: Djurgårdens IF – Malmö FF
NOTERA! Startelva uppdateras endast fram till omgångsstart!
Förväntad startelva enligt vid tidpunkten känd information
Rotationsrisk (Bänk,Rotation) ✔ = låg, ⚠ = medel, ⛔= hög
Coachens taktiktavla: Förväntad startelva 4-3-3
Isaac Kiese Thelin
⛔
Hugo Bolin
⛔
Taha Ali
⛔
Anders Christiansen
⛔
Otto Rosengren
⚠
Lasse Berg Johnsen
✔
Gabriel Busanello
⚠
Colin Rösler
⚠
Pontus Jansson
⛔
Jens Stryger Larsen
✔
Ricardo Friedrich
✔
KOMMANDE MATCHER
SPELADE MATCHER
2 - 0Allsvenskan
Hammarby vs Malmö FF |
1 - 1Allsvenskan
Malmö FF vs IK Sirius |
0 - 0Allsvenskan
AIK vs Malmö FF |
Säsong 2025
Statistik för Allsvenskan
⚪🔴⚪ = Skadad | 🟡 Gul = Osäker | 🟢 Grön = Ley del Ex (Kommande)
Malmö FF – Målvakter
Spelare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Ellborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Friedrich | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Malmö FF – Försvarare
Spelare | OB | DB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Skogmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anton Tinnerholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Rösler | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Gabriel Busanello | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 24 |
Jens Stryger Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Johan Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Zätterström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pontus Jansson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 |
Malmö FF – Mittfältare
Spelare | OB | DB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Christiansen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Arnór Sigurdsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Emmanuel Ekong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gentian Lajqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Bolin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Kenan Busuladzic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Berg Johnsen | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Oliver Berg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oscar Lewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Rosengren | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Sead Haksabanovic | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Stefano Vecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taha Ali | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Zakaria Loukili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmö FF – Anfallare
Spelare | OB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gudjohnsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Botheim | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Isaac Kiese Thelin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BETA
Målvakt
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Dahlin | Skadad | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Melker Ellborg | - | 5.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ricardo Friedrich | - | 6.1 | 5 | 26 | 5.2 | 4.3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 9 | 5.2 |
Försvarare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Skogmar | - | 5.4 | 1 | 2 | 2.0 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
Anton Tinnerholm | Skadad | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Colin Rösler | - | 6.5 | 5 | 19 | 3.8 | 2.9 | 4 | 15 | 15 | 11 | 8 | 3.8 |
Gabriel Busanello | - | 7.5 | 5 | 24 | 4.8 | 3.2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4.8 |
Jens Stryger Larsen | - | 6.6 | 4 | 22 | 5.5 | 3.3 | 2 | 20 | 20 | 8 | 14 | 5.5 |
Johan Karlsson | - | 6.4 | 1 | 2 | 2.0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
Martin Olsson | Skadad | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nils Zätterström | - | 5.9 | 1 | 2 | 2.0 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
Pontus Jansson | Osäker | 7.1 | 4 | 21 | 5.3 | 3.0 | 5 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5.3 |
Mittfältare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Christiansen | Osäker | 8.9 | 5 | 13 | 2.6 | 1.5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5.1 |
Arnór Sigurdsson | - | 11.4 | 3 | 9 | 3.0 | 0.8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7.9 |
Emmanuel Ekong | - | 7.7 | 1 | 1 | 1.0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Gentian Lajqi | Skadad | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hugo Bolin | - | 10.3 | 5 | 12 | 2.4 | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3.5 |
Kenan Busuladzic | - | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lasse Berg Johnsen | - | 6.5 | 5 | 21 | 4.2 | 3.2 | 12 | 9 | 9 | 16 | 5 | 4.2 |
Oliver Berg | - | 7.8 | 3 | 3 | 1.0 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14.2 |
Oscar Lewicki | Skadad | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Otto Rosengren | - | 6 | 5 | 17 | 3.4 | 2.8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4.0 |
Sead Haksabanovic | Avstängd | 10.8 | 5 | 5 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.1 |
Stefano Vecchia | Skadad | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Taha Ali | - | 8.5 | 5 | 16 | 3.2 | 1.9 | 5 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5.2 |
Zakaria Loukili | - | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Anfallare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gudjohnsen | - | 6.4 | 2 | 2 | 1.0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.6 |
Erik Botheim | - | 10.8 | 5 | 9 | 1.8 | 0.8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2.5 |
Isaac Kiese Thelin | - | 10.3 | 5 | 6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.1 |